| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | AVERIE ACKERMAN | FRESHMAN |
|
0 | ISABELLA ALVAREZ | JUNIOR |
|
0 | ARIANA BERNAL SEGOVIA | FRESHMAN |
|
0 | PANDORA BRAUN | FRESHMAN |
|
0 | ALYSSA CASTORENA | FRESHMAN |
|
0 | JULIA CAUDILLO | FRESHMAN |
|
0 | VIVIANAH CERASINI | FRESHMAN |
|
0 | KAELANI CHAIREZ | FRESHMAN |
|
0 | EMMA CHANDLER | FRESHMAN |
|
0 | EMMA EGUILUZ | JUNIOR |
|
0 | JADELYN FALCON | SOPHOMORE |
|
0 | NATALIE GARCIA | JUNIOR |
|
0 | KYLEE GUERECA | SOPHOMORE |
|
0 | JOYCE KASONGO | JUNIOR |
|
0 | ELSIE LANGFORD | SOPHOMORE |
|
0 | NOVA MARSHALL | FRESHMAN |
|
0 | KALI MARTINEZ | SOPHOMORE |
|
0 | KATALINA MORIN | FRESHMAN |
|
0 | ONYX NGILO | JUNIOR |
|
0 | HAYVEN PIEROTTI | JUNIOR |
|
0 | ELIZA SOUTH | JUNIOR |
|
0 | VIVIAN TERRAZAS | SOPHOMORE |
|
0 | ANASEINI TUPOU | SENIOR |
|
0 | VIVIAN VALDEZ | SOPHOMORE |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |

